SMALL CRUSTY BREAD
rye mixed bread with 32% rye flour lenght: 16 cm
| Average nutritive values | per piece | |
|---|---|---|
| per 100g: | 550g: | |
| energy value | 910 kJ / 215 kcal | 5005 kJ / 1183 kcal |
| fat | 0.9 g | 4.95 g |
| of which saturated | 0.1 g | 0.55 g |
| carbohydrates | 43 g | 236.5 g |
| of which sugars | 3 g | 16.5 g |
| protein | 6.5 g | 35.75 g |
| salt | 1.2 g | 6.6 g |

