SMALL COUNTRY BREAD
rye mixed bread with 31% rye flour length: 23 cm
| Average nutritive values | per piece | |
|---|---|---|
| per 100g: | 550g: | |
| energy value | 905 kJ / 214 kcal | 4978 kJ / 1177 kcal |
| fat | 1.5 g | 8.25 g |
| of which saturated | 0.2 g | 1.1 g |
| carbohydrates | 41 g | 225.5 g |
| of which sugars | 1.4 g | 7.7 g |
| protein | 7.2 g | 39.6 g |
| salt | 1.1 g | 6.05 g |
